出價者 | 出價金額 | 出價時間 |
a*******s | NT$10000 | 2023-11-12 07:00:23 |
a*******s | NT$1700 | 2023-11-12 06:58:55 |
c******e | NT$1600 | 2023-11-12 06:56:01 |
a*******s | NT$1600 | 2023-11-12 06:58:49 |
c******e | NT$1550 | 2023-11-12 06:54:32 |
a**m | NT$1500 | 2023-11-12 06:53:52 |
c******e | NT$1450 | 2023-11-12 06:54:09 |
c******e | NT$1350 | 2023-11-12 06:53:38 |
a**m | NT$1300 | 2023-11-12 06:53:18 |
c******e | NT$1300 | 2023-11-12 06:53:33 |
c******e | NT$1250 | 2023-11-12 06:52:52 |
a**m | NT$1250 | 2023-11-12 06:53:14 |
c******e | NT$1200 | 2023-11-12 06:41:32 |
a**m | NT$1150 | 2023-11-12 06:41:15 |
c******e | NT$1100 | 2023-11-12 06:40:15 |
a**m | NT$1050 | 2023-11-12 06:40:57 |
a**m | NT$950 | 2023-11-12 06:40:27 |
a**m | NT$900 | 2023-11-12 06:38:58 |
c******e | NT$900 | 2023-11-12 06:39:44 |
c******e | NT$850 | 2023-11-12 06:37:30 |
a**m | NT$850 | 2023-11-12 06:38:52 |
c******e | NT$800 | 2023-11-12 06:36:43 |
a**m | NT$800 | 2023-11-12 06:38:19 |
c******e | NT$750 | 2023-11-12 06:36:15 |
a**m | NT$750 | 2023-11-12 06:38:11 |
a**m | NT$700 | 2023-11-12 06:21:01 |
c******e | NT$700 | 2023-11-12 06:35:58 |
c******e | NT$600 | 2023-11-12 06:33:52 |
a**m | NT$550 | 2023-11-12 06:20:25 |
c******e | NT$550 | 2023-11-12 06:31:04 |
a**m | NT$500 | 2023-11-12 06:20:00 |
起標價 | NT$10000 | 2023-11-12 04:59 |
台中北屯全聯站點
本站點位於台中市全聯店內
1 件庫存
本商品拍賣已結束
1. 付款方式
請5日內付款完成款項須付款至提供之帳號內
2.買賣契約 即日起 惡意棄標太多項又無回應者 本公司將對棄標者棄權